| Orzecznictwo: | CE, EMC, LVD, RoHS |
| Minimalne zamówienie: | 100 |
|---|---|
| Cena: | 43 |
| Model nr.: | UFO240-M | Moc: | 240 W. |
|---|---|---|---|
| Stosowanie: | Mój, gimnazjum, stocznia, wystawa, magazyn, centrum handlowe, fabryka, tunel, warsztat | Długość życia: | ≥50000H |
| Ocena IP: | IP65 | Kąt wiązki: | 120 ° |
| Chipsy LED: | Epistar | Przedmiot: | UFO240-M 240W LED High Bay Light |
| Moc wejściowa: | 240 W. | Napięcie wejściowe: | AC 100-277 V |
| Lumen: | 150LM/W - 210LM/W. | Współczynnik mocy: | > 0,95 |
| CRI: | 70ra | Gwarancja: | 5 lat |
| Kierowca LED: | Sosen | Kolor obudowy: | czarny |
| Temperatura robocza: | (- 40 ~ + 65) stopnie Celsjusza | MOQ: | 100 sztuk |
| Pakiet transportowy: | Eksportuj standardowy karton papierowy | Specyfikacja: | D360*160 mm |
| Znak firmowy: | Rygh Tech | Pochodzenie: | Shenzhen |
| Kod HS: | 9405409000 | Zdolność produkcyjna: | 50000 sztuk/miesiąc |
| Model NO. UFO240-M | |
| Moc | 240W |
| Napięcie | AC 100-277V |
| Strumień świetlny | 150lm/w-210lm/w |
| Temperatura barwowa | 2700-6500K |
| Optyka | Polikarbon |
| Sterownik LED | Sosen/Lifud/Phi-lips/Meanwell |
| Rozmiar | D360*160mm |
| Kąt świecenia | 60/90/120 stopni |
| Współczynnik mocy | >0.95 |
| Stopień IK | IK09 |
| Temperatura przechowywania | (- 20 ~ + 65 ) Stopni Celsjusza |
| Temperatura pracy | (- 40 ~ + 65 ) Stopni Celsjusza |
| Gwarancja | 5 lat |
| Certyfikat | CE RoHS |
| Zastosowanie | Kopalnia, Hala sportowa, Stocznia, Wystawa, Centrum handlowe, Fabryka, Tunel, Warsztat itp. |
| Uwagi | Światło boczne, Niski UGR |
Osoba kontaktowa: Mr. Hugh Hu
Tel: +86 136 8680 7553