| Orzecznictwo: | CE, EMC, LVD, RoHS |
| Minimum Order Quantity: | 200 |
|---|---|
| Cena: | 64.29 |
| Model NO.: | FL-180W | Power: | 180W |
|---|---|---|---|
| Usage: | Gymnasium, Exhibition, Warehouse, Shopping Mall, Factory, Workshop | Lifespan: | ≥50000H |
| IP Rating: | IP65 | Beam Angle: | 90° |
| LED Chips: | Epistar | Item: | 180W Food UFO LED High Bay Light |
| Input Power: | 180W | Input Voltage: | AC 100-265V |
| Lumen: | 150lm/W | Power Factor: | >0.95 |
| CRI: | 70ra | Warranty: | 5 Years |
| LED Driver: | Lifud | Housing Color: | Black |
| Operating Temperature: | (- 40 ~ + 65 ) Degrees Celsius | Transport Package: | Export Standard Paper Carton |
| Specification: | 300*125mm | Trademark: | RYGH |
| Origin: | Shenzhen | HS Code: | 9405409000 |
| Production Capacity: | 50000 Pieces/Month |
Food UFO LED High Bay ŚwiatłoSpecyfikacje
Cechy:
1. Nowa forma, gładki tył
2. Wysoka wydajność, dostępne 150-180lm/w
3. Odlewane ciśnieniowoAluminium + PCsoczewka, kąt świecenia 60° 90° 120°
4. IP65 do użytku w pomieszczeniach
5. Idealne do fabryk przetwórstwa spożywczego
| Moc | 180W |
| Rozmiar produktu | FL-180W |
| Napięcie | AC 100-277V |
| CCT | 2700-6500K |
| Certyfikat | zgodny z CE, RoHs |
| Materiał/kolor obudowy lampy | AL+PC |
| Typ sterownika | Sterownik wewnętrzny |
| Współczynnik mocy | >0.9 |
| Żywotność | 50000 godzin |
| Marka chipa | SMD LED |
| CRI | >70 |
| Stopień IP | IP65 |
| Skuteczność świetlna oprawy lm/W | 150lm/w |
| Kąt optyczny | 60°/ 90°/ 120° |
| Kolor obudowy | Biały |
| Gwarancja | 3 lata |
Osoba kontaktowa: Mr. Hugh Hu
Tel: +86 136 8680 7553