Orzecznictwo: | CE, EMC, LVD, RoHS |
Minimum Order Quantity: | 100 |
---|---|
Cena: | 26 |
Model NO.: | UFO100-K | Power: | 100W |
---|---|---|---|
Usage: | Mine, Gymnasium, Shipyard, Exhibition, Warehouse, Shopping Mall, Factory, Tunnel, Workshop | Lifespan: | ≥50000H |
IP Rating: | IP65 | Beam Angle: | 60° |
LED Chips: | Epistar | Item: | UFO100-K 100W LED High Bay Light |
Input Power: | 100W | Input Voltage: | AC 100-277V |
Lumen: | 150lm/W - 210lm/W | Power Factor: | >0.95 |
CRI: | 70ra | Warranty: | 5 Years |
LED Driver: | Sosen | Housing Color: | Black |
Operating Temperature: | (- 40 ~ + 65 ) Degrees Celsius | MOQ: | 100 Pieces |
Transport Package: | Export Standard Paper Carton | Specification: | D273*173mm |
Trademark: | RYGH Tech | Origin: | Shenzhen |
HS Code: | 9405409000 | Production Capacity: | 50000 Pieces/Month |
Model nr. UFO100-K | |
Watty | 100 W |
napięcie | AC 100-277V |
Przepływ jasności | 150lm/w-210lm/w |
Temperatura koloru | 2700-6500K |
Optyczne | Polikarbonat |
Kierowca LED | Sosen/Lifud/Phi-lips/Meanwell |
Wielkość | D273*173mm |
Kąt wiązki | 60/90/120 stopni |
Wskaźnik mocy | > 0.95 |
Ocena IK | IK09 |
Temperatura przechowywania | (- 20 ~ + 65 ° C) |
Temperatura pracy | (- 40 ~ + 65) stopni Celsjusza |
Gwarancja | 5 lat |
Certyfikat | CE RoHS |
Zastosowanie | Kopalnia, siłownia, stocznia, wystawa, magazyn, centrum handlowe, fabryka, tunel, warsztat itp. |
Wskazania | Stronne światło emitujące, niski UGR |
Osoba kontaktowa: Mr. Hugh Hu
Tel: +86 136 8680 7553