| Orzecznictwo: | CE, EMC, LVD, RoHS |
| Minimalne zamówienie: | 100 |
|---|---|
| Cena: | 30 |
| Model nr.: | UFO150-P | Stosowanie: | Mój, gimnazjum, stocznia, wystawa, magazyn, centrum handlowe, fabryka, tunel, warsztat |
|---|---|---|---|
| Długość życia: | ≥50000H | Ocena IP: | IP65 |
| Kąt wiązki: | 120 ° | Chipsy LED: | Epistar |
| Przedmiot: | UFO150-P 150W LED High Bay Light | Moc wejściowa: | 150 W. |
| Napięcie wejściowe: | AC 100-277 V | Lumen: | 150LM/W - 200LM/W. |
| Współczynnik mocy: | > 0,95 | CRI: | 70ra |
| Gwarancja: | 5 lat | Kierowca LED: | Sosen |
| Kolor obudowy: | czarny | Temperatura robocza: | (- 40 ~ + 65) stopnie Celsjusza |
| MOQ: | 100 sztuk | Pakiet transportowy: | Eksportuj standardowy karton papierowy |
| Specyfikacja: | Eksportuj standardowy karton papierowy | Znak firmowy: | Rygh Tech |
| Pochodzenie: | Shenzhen | Kod HS: | 9405429000 |
| Zdolność produkcyjna: | 5000 sztuk/miesiąc |
| Model nr. UFO150-P | |
| Watty | 150 W |
| napięcie | AC 100-277V |
| Przepływ jasności | 150lm/w-210lm/w |
| Temperatura koloru | 2700-6500K |
| Optyczne | Polikarbonat |
| Kierowca LED | Sosen |
| Wielkość | D320*137mm |
| Kąt wiązki | 60/90/120 stopni |
| Wskaźnik mocy | > 0.95 |
| Ocena IK | IK09 |
| Temperatura przechowywania | (- 20 ~ + 65 ° C) |
| Temperatura pracy | (- 40 ~ + 65) stopni Celsjusza |
| Gwarancja | 5 lat |
| Certyfikat | CE RoHS |
| Zastosowanie | Kopalnia, siłownia, stocznia, wystawa, magazyn, centrum handlowe, fabryka, tunel, warsztat itp. |
| Wskazania | Stronne światło emitujące, niski UGR |
Osoba kontaktowa: Mr. Hugh Hu
Tel: +86 136 8680 7553