| Orzecznictwo: | CE, EMC, LVD, RoHS |
| Minimalne zamówienie: | 10 |
|---|---|
| Cena: | 148 |
| Model nr.: | FL05-500W | Moc: | 500 W. |
|---|---|---|---|
| Odległość projekcyjna: | 50m | Stosowanie: | Stadion |
| Ocena IP: | IP66 | Napięcie wejściowe: | 220V |
| Marka chipsów LED: | Bridgelux | Przedmiot: | FL05-500W Airport Seaport LED LEDlight |
| Moc wejściowa: | 500 W. | Lumen: | 150LM/W-170LM/W. |
| Kierowca: | SOSEN Driver | Typ LED: | 3030 |
| Współczynnik mocy: | > 0,95 | CRI: | 70ra |
| Kąt wiązki: | 15/30/60/90/110*20/110*40 stopni | Gwarancja: | 5 lat |
| Ochrona przed gwałtownością: | 20KVA | Temperatura robocza: | (- 40 ~ + 65) stopnie Celsjusza |
| MOQ: | 1 kawałek | Pakiet transportowy: | Eksportuj standardowy karton papierowy |
| Specyfikacja: | L465*W512*H149mm | Znak firmowy: | Rygh Tech |
| Pochodzenie: | Shenzhen | Kod HS: | 9405429000 |
| Zdolność produkcyjna: | 5000 sztuk/miesiąc |
| Model nr FL05-500W | |
| Moc | 500W |
| Napięcie | AC 85-305V |
| Certyfikat | CE RoHS |
| Strumień świetlny | 150lm/w-170lm/w |
| Temperatura barwowa | 2700-6500K |
| Typ LED | 3030 |
| Marka chipa | Epistar, San'an |
| Sterownik LED | Sosen |
| Rozmiar | L465*W512*H149MM |
| Kąt świecenia | 15/30/60/90/110*20/110*40 stopni opcjonalnie |
| CRI | 70Ra |
| Współczynnik mocy | >0.95 |
| Ochrona przeciwprzepięciowa | 20KVA |
| Temperatura przechowywania | (- 20 ~ + 65 ) Stopni Celsjusza |
| Temperatura pracy | (- 40 ~ + 65 ) Stopni Celsjusza |
| Gwarancja | 5 lat |
| Certyfikat | CE RoHS |
| Zastosowanie | Park, fabryka, plac, tunel, hala sportowa, billboard, budynek, trawnik, projektowanie ogrodów, oświetlenie zewnętrzne, stacja benzynowa, magazyn, stacja, statek, platforma, stadion i inne przemysłowe oświetlenie stałe |
Osoba kontaktowa: Mr. Hugh Hu
Tel: +86 136 8680 7553