| Model nr.: | RL-G7-100W | Moc: | ≥100 W. |
|---|---|---|---|
| Aplikacja: | Park, plac, fabryka, ogród | Ocena IP: | IP66 |
| Napięcie robocze: | 100-240 V. | Napięcie wejściowe: | 220V |
| Pakiet transportowy: | 613*240*109 | Specyfikacja: | 613*240*109 |
| Znak firmowy: | Rygh Tech | Pochodzenie: | Wykonane w Chinach |
| Kod HS: | 9405429000 | Zdolność produkcyjna: | 10000pcs/miesiąc |
| Artykuł nr. | RL-S7-100W | |
| Władza | 100 W | |
| Efektywność światła LED | 120-130lm/w | |
| Ilość LED | 4-in-onelens | 144 sztuk 3030 |
| Przepływ światła | 3030 | 13000±10% |
| Efektywność światła LED | 140-150lm/w | |
| Ilość LED | 6 w pojedynku | 216 sztuk 3030 |
| Przepływ światła | 3030 | 14500±10% |
| Efektywność światła LED | 170-180lm/w | |
| Ilość LED | 8-w-jednoszycie | 72 sztuk 5050 |
| Przepływ światła | 5050 | 17500±10% |
| Rozmiar lampy A | 613*240*109 mm | |
| Światło A Rozmiar z fotocelle | 613*240*130 mm | |
| napięcie | AC100V-240V 50/60HZ | |
| Temperatura koloru | Ciepły biały | 3000-4000K |
| Biały neutralny | 4000-5000K | |
| Chłodny biały | 5000-6000K | |
| Kąt wiązki | 4-in-onelens | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M |
| Wskaźnik odwzorowania kolorów (CRI) | Ra> 70 | |
| Wydajność zasilania | > 88% | |
| Wskaźnik mocy (PF) | > 0.95 | |
| Całkowite zniekształcenie harmoniczne (THD) | ≤15% | |
| Poziom IP | IP 66 | |
| Model A - waga netto | 4.92kg | |
| Model A - waga netto z fotocellą | 5.32kg | |
| Model B Waga netto | 40,8 kg. | |
| Model B Waga netto z fotocelle | 50,2 kg | |
| Certyfikat | CE, CB, RoHS | |
Osoba kontaktowa: Mr. Hugh Hu
Tel: +86 136 8680 7553