Model nr.: | RL-G7-200W | Materiał korpusu lampy: | aluminium |
---|---|---|---|
Moc: | 200 W. | Aplikacja: | Kwadrat, autostrada, ogród, parking |
Ocena IP: | IP66 | Napięcie wejściowe: | 100-240 V. |
Ze źródłem światła: | Ze źródłem światła | Pakiet transportowy: | 693*300*109 mm |
Specyfikacja: | 693*300*109 mm | Znak firmowy: | Rygh Tech |
Pochodzenie: | CHINY | Kod HS: | 9405429000 |
Zdolność produkcyjna: | 10000pcs/miesiąc |
Nr artykułu | RL-S7-200W | |
Moc | 200W | |
Skuteczność świetlna LED | 120-130lm/w | |
Typ LED | 3030 | |
Ilość LED | 4-w-1 soczewka | 256 szt. 3030 |
Strumień świetlny | 3030 | 26000±10% |
Skuteczność świetlna LED | 140-150lm/w | |
Typ LED | s3030 | |
Ilość LED | 6-w-1 soczewka | 384 szt. 3030 |
Strumień świetlny | 3030 | 29000±10% |
Skuteczność świetlna LED | 170-180lm/w | |
Typ LED | 5050 | |
Ilość LED | 8-w-1 soczewka | 128 szt. |
Strumień świetlny | 5050 | 35000±10% |
Rozmiar lampy | 693*300*109mm | |
Rozmiar lampy z fotokomórką | 693*300*130mm | |
Napięcie | AC100V-240V 50/60HZ | |
Temperatura barwowa | Ciepła biel | 3000-4000K |
Neutralna biel | 4000-5000K | |
Zimna biel | 5000-6000K | |
Kąt świecenia | 4-w-1 soczewka | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M |
Wskaźnik oddawania barw (CRI) | Ra>70 | |
Sprawność zasilacza | >88% | |
Współczynnik mocy (PF) | >0.95 | |
Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD) | ≤15% | |
Stopień ochrony IP | IP 66 | |
Waga netto modelu A | 6.47KG | |
Waga netto modelu A z fotokomórką | 6.87KG | |
Waga netto modelu B | 6.3KG | |
Waga netto modelu B z fotokomórką | 6.7KG | |
Certyfikat | CE,CB,RoHS |
Osoba kontaktowa: Mr. Hugh Hu
Tel: +86 136 8680 7553