Model nr.: | RL-G7-100W | Moc: | ≥100 W. |
---|---|---|---|
Aplikacja: | Park, plac, fabryka, ogród | Ocena IP: | IP66 |
Napięcie robocze: | 100-240 V. | Napięcie wejściowe: | 220V |
Pakiet transportowy: | 666*295*150 mm | Specyfikacja: | 613*240*109 |
Znak firmowy: | Rygh Tech | Pochodzenie: | Wykonane w Chinach |
Kod HS: | 9405429000 | Zdolność produkcyjna: | 10000pcs/miesiąc |
Nr artykułu | RL-S7-100W | |
Moc | 100W | |
Wydajność świetlna LED | 120-130lm/w | |
Ilość LED | 4-w-jednym obiektywie | 144 szt. 3030 |
Strumień świetlny | 3030 | 13000±10% |
Wydajność świetlna LED | 140-150lm/w | |
Ilość LED | 6-w-jednym obiektywie | 216 szt. 3030 |
Strumień świetlny | 3030 | 14500±10% |
Wydajność świetlna LED | 170-180lm/w | |
Ilość LED | 8-w-jednym obiektywie | 72 szt. 5050 |
Strumień świetlny | 5050 | 17500±10% |
Rozmiar lampy A | 613*240*109mm | |
Rozmiar lampy A z fotokomórką | 613*240*130mm | |
Napięcie | AC100V-240V 50/60HZ | |
Temperatura barwowa | Biała ciepła | 3000-4000K |
Biała neutralna | 4000-5000K | |
Biała zimna | 5000-6000K | |
Kąt świecenia | 4-w-jednym obiektywie | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M |
Wskaźnik oddawania barw (CRI) | Ra>70 | |
Wydajność zasilacza | >88% | |
Współczynnik mocy (PF) | >0.95 | |
Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD) | ≤15% | |
Stopień ochrony IP | IP 66 | |
Waga netto modelu A | 4.92KG | |
Waga netto modelu A z fotokomórką | 5.32KG | |
Waga netto modelu B | 4.8KG | |
Waga netto modelu B z fotokomórką | 5.2KG | |
Certyfikat | CE,CB,RoHS |
Osoba kontaktowa: Mr. Hugh Hu
Tel: +86 136 8680 7553