Orzecznictwo: | CB, CE, RoHS |
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Cena: | 162.01 |
Model nr.: | RL-G7-300W | Materiał korpusu lampy: | aluminium |
---|---|---|---|
Moc: | 300 W. | Aplikacja: | Kwadrat, autostrada, ogród, parking |
Ocena IP: | IP66 | Napięcie wejściowe: | 100-240 V. |
Ze źródłem światła: | Ze źródłem światła | Pakiet transportowy: | 846*355*150 mm |
Specyfikacja: | 793*300*109 | Znak firmowy: | Rygh Tech |
Pochodzenie: | CHINY | Kod HS: | 9405429000 |
Zdolność produkcyjna: | 10000pcs/miesiąc |
Artykuł nr. | RL-S7-300W | |
Władza | 300 W | |
Efektywność światła LED | 120-130lm/w | |
Typ diody LED | 3030 | |
Ilość LED | 4-in-onelens | 384 sztuk 3030 |
Przepływ światła | 3030 | 39000±10% |
Efektywność światła LED | 140-150lm/w | |
Typ diody LED | 3030 | |
Ilość LED | 6 w pojedynku | 576 sztuk 3030 |
Przepływ światła | 3030 | 43000±10% |
Efektywność światła LED | 170-180lm/w | |
Typ diody LED | 5050 | |
Ilość LED | 8-w-jednoszycie | 192 sztuk. |
Przepływ światła | 5050 | 51000±10% |
Rozmiar lampy | 793*300*109 mm | |
Rozmiar lampy z fotocelle | 793*300*130 mm | |
napięcie | AC100V-240V 50/60HZ | |
Temperatura koloru | Ciepły biały | 3000-4000K |
Biały neutralny | 4000-5000K | |
Chłodny biały | 5000-6000K | |
Kąt wiązki | 4-in-onelens | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M |
Wskaźnik odwzorowania kolorów (CRI) | Ra> 70 | |
Wydajność zasilania | > 88% | |
Wskaźnik mocy (PF) | > 0.95 | |
Całkowite zniekształcenie harmoniczne (THD) | ≤15% | |
Poziom IP | IP 66 | |
Model A - waga netto | 70,7 kg | |
Model A - waga netto z fotocellą | 80,1 kg | |
Model B Waga netto | 7.5 kg | |
Model B Waga netto z fotocelle | 70,9 kg | |
Certyfikat | CE, CB, RoHS |
Osoba kontaktowa: Mr. Hugh Hu
Tel: +86 136 8680 7553