Orzecznictwo: | CE, EMC, LVD, RoHS |
Minimalne zamówienie: | 10 |
---|---|
Cena: | 295 |
Model nr.: | FL05-1000W | Wysokość bieguna: | 25-30 m |
---|---|---|---|
Moc: | 1000 W. | Odległość projekcyjna: | 70m |
Stosowanie: | Stadion | Ocena IP: | IP66 |
Napięcie wejściowe: | 220V | Marka chipsów LED: | Bridgelux |
Przedmiot: | FL05-1000W Airport Seaport LED LEDlight | Moc wejściowa: | 1000 W. |
Lumen: | 150LM/W-170LM/W. | Kierowca: | SOSEN Driver |
Typ LED: | 3030 | Współczynnik mocy: | > 0,95 |
CRI: | 70ra | Kąt wiązki: | 15/30/60/90/110*20/110*40 stopni |
Gwarancja: | 5 lat | Ochrona przed gwałtownością: | 20KVA |
Temperatura robocza: | (- 40 ~ + 65) stopnie Celsjusza | MOQ: | 1 kawałek |
Pakiet transportowy: | Eksportuj standardowy karton papierowy | Specyfikacja: | L465*W926*H149mm |
Znak firmowy: | Rygh Tech | Pochodzenie: | Shenzhen |
Kod HS: | 9405409000 | Zdolność produkcyjna: | 50000 sztuk/miesiąc |
Model nr. FL05-1000W | |
Watty | 1000 W |
napięcie | AC 85-305V |
Certyfikat | CE RoHS |
Przepływ jasności | 150lm/w-170lm/w |
Temperatura koloru | 2700-6500K |
Typ diody LED | 3030 |
Marka chipów | Epistar, San'an |
Kierowca LED | Sosen |
Wielkość | L465*W926*H149MM |
Kąt wiązki | 15/30/60/90/110*20/110*40 stopni |
CRI | 70Ra |
Wskaźnik mocy | > 0.95 |
Ochrona przed napięciem | 20 KVA |
Temperatura przechowywania | (- 20 ~ + 65 ° C) |
Temperatura pracy | (- 40 ~ + 65) stopni Celsjusza |
Gwarancja | 5 lat |
Certyfikat | CE RoHS |
Zastosowanie | Park, fabryka, plac, tunel, siłownia, billboard, budynek, trawnik, ogród,projektowanie,światła reflektorów zewnętrznych, stacji naftowej, magazynu, stacji, statku, platformy, stadionu i innych urządzeń przemysłowych |
Osoba kontaktowa: Mr. Hugh Hu
Tel: +86 136 8680 7553