| Orzecznictwo: | CE, EMC, LVD, RoHS |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | 227.04 |
| Model nr.: | Rygh-LSL-P600W | Wysokość bieguna: | 25-30 m |
|---|---|---|---|
| Moc: | 600 W. | Odległość projekcyjna: | > 35 m |
| Stosowanie: | Stadion | Ocena IP: | IP65 |
| Napięcie wejściowe: | AC 85-305V | Marka chipsów LED: | Osram |
| Rozmiar pakowania: | 650*490*410 mm | GW: | 16 kg |
| Kąt wiązki: | 10/20/40/60 stopnia opcjonalnie | Lekka skuteczność: | 160-170lm/w |
| Kierowca: | Inventronics | Pakiet transportowy: | Eksportuj standardowy karton papierowy |
| Specyfikacja: | D470*H448mm | Znak firmowy: | Shenzhen Rygh Tech |
| Pochodzenie: | Chiny | Kod HS: | 9405429000 |
| Model NO. RYGH-LSL-P600W | |
| Wattage | 600W |
| Voltage | AC 85-305V |
| Certificate | CE RoHS |
| Luminance Flux | 160-170lm/w |
| Color Temperature | 2700-6500K |
| LED Type | SMD 5050 |
| Chip Brand | Lum-ileds |
| LED Driver | MEANWELL/INVENTRONICS |
| Size | D470*H448mm |
| Beam Angle | 10/20/40/60 Degrees Optional |
| CRI | 70Ra |
| Power Factor | >0.95 |
| Storage Temperature | (- 25 ~ + 75 ) Degrees Celsius |
| Working Temperature | (- 40 ~ + 50 ) Degrees Celsius |
| Warranty | 5 years |
| Certificate | CE RoHS |
| Application | Airport, Football, Gym, Parking Lot, Square, Gym, Sports Stadiums, etc |
Osoba kontaktowa: Mr. Hugh Hu
Tel: +86 136 8680 7553